1. 资金类服务
类型 | 费用 |
存入资金 | 免费 |
提取资金 | 提取港元,免费;提取美元,4美元/笔 |
资金调拨 | 免费 |
中银香港个人独立存款账户 | 免费 |
退支票费用 | 每次200港元 |
货币兑换 | 免费 |
说明
1)提取资金至大陆、境外银行,银行会收取手续费。
2. 股票转仓、实物股票存取、股份权益类服务
收费类别 | 费用 |
转入股票 | 免费 |
转出股票 | 每只股票0.05%,最低收费500港元 |
存入实物股票 | 实物股票存入 100港元 |
提取实物股票 | 每张每手股票5港元,最低每张100港元 |
转手纸印花税 | 每张5港元 |
经中央结算所投资者账户(ISI) | 存入免费转出每项5港元 |
经中央结算所登记过户费 | 每手股票1.5港元 |
股票退回 | 每只股票50港元 |
现金/公开/特别/有限制性收购 | 收购总额的0.5%,最低收费HKD 30 (RMB 25,USD 4)。另加香港结算公司行动服务费,每手0.8港元,最高10,000港元。不足一手以一手计算,碎股亦视作一手。 |
股份转名 | 每手股票7.5港元,最低收费50港元 |
3. 代理服务
收费类别 | 费用 |
代申请额外供股 | 每手2港元,最低收费50港元 |
代收股息/以股代息 | 股息总额的0.5%,最低30港元,另加交易所收费1.5港元/手 |
代收红股 | 每手1港元,另加手续费30港元,另加交易所收费1.5港元/手 |
代行使供股权/认股 | 每手股票2港元,最低50港元 |
代索回未领取股息 | 每单500港元及每期股息金额的0.5%,最低20港元 |
网上交易平台港股实时行情服务 | 每月20港元(中国大陆地区移动端) 每月100港元(中国大陆地区) 每月250港元(港澳台及海外) |
综合日/月结单重印 | 每份100港元 |
说明:
1)以上服务股票不足1手均记为1手。
2)提取实物股票费用包含过户费。