买卖股票时,按每笔交易成交金额,会产生如下费用:
类型 | 费用 | 收费方 |
佣金(网络/电话交易) | 0.25%,最低100港元 | 天风国际证券与期货 |
交易费 | 0.00565%,最低0.01港元 | 香港交易所 |
交易征费 | 0.0027%,最低0.01港元 | 香港证监会 |
交收费 | 0.002%,最低2港元,最高100港元 | 香港结算所 |
印花税 | 0.1%,不足一元作一元计。 如1.01港元,实际收取2港元。 | 香港政府 |
财务汇报局交易征费 | 0.00015%*交易金额 | 香港会计及财务汇报局 |
注:
1) 代收费项目中费用计算均按照“成交”为单位(每笔订单可能会分成多次成交) 查询链接。
2) 一般情况下交易窝轮、牛熊证、ETF、界内证时无需收取印花税,具体收取范围请以香港政府公布为准 查询链接。
3) 具体收费请以收费方收费为准。