1.美股交易收费
类型 | 费用 | 收费方 |
佣金 | 每股0.01美元,每笔订单最低15美元 | 天风国际证券与期货 |
交收费 | 0.003美元*成交股数,最低0.01美元 | 美国结算机构 |
证监会规费 | 0.0000278美元*总交易额,最低0.01美元 | 美国证监会 |
交易活动费 | 0.000166美元*卖出数量,最低0.01美元,最高8.30美元 | 美国金融业监管局 |
平台使用费 | 每股0.002美元,每笔订单最低0.99美元 | 天风国际证券与期货 |
说明
1)买卖美股时,如每笔订单分成多次成交,只按订单收取一次费用
2)证监会规费和交易活动费均仅在卖出时收取
2.美股其他服务收费
类型 | 费用 | 收费方 |
美国预托证券(ADR)保管费 | 0.01~0.05美元/股 | 信托公司(DTC) |
代收股息税 | 30%*股息(派发时自动预扣) | 美国税务局 |
公司行动 | 2美元/笔 | 天风国际证券与期货 |
转入股票 | 免费 | |
转出股票 | 每只股票0.05%,最低500港币 | 天风国际证券与期货 |
说明
ADR费用以实际扣款金额为准,什么是ADR ?
代收股息税:含行政服务费